CCTV 설치 운영현황
설치목적 | 담당부서 | 책임관 | 연락처 | 카메라 대수 |
설치위치 | CCTV 촬영시간 |
화상정보 보유기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청사관리용CCTV | 정보통신과 | 정보통신과장 | 810-7837 | 73대 | - 구청사내 | 24시간 | 30일 |
불법주정차단속 | 교통행정과 | 교통행정과장 | 810-7035 | 9대 | - 옥련재래시장 - 송도역삼거리 - 동남스포피아 - 연수우체국 - 기사식당 - 안경나라 - EL마트 앞 - 동춘소방파출소 - 선학동 407-1 |
8시간 | 3년 |
쓰레기무단투기 감시용 |
청소행정과 | 청소행정과장 | 810-7029 | 10대 | - 연수2동 609-6 - 선학동 392 - 연수1동 481 - 연수1동 526-6 - 청학동 551 공원 - 청학동 534-7 - 청학동 566-8 - 옥련1동 355 - 옥련2동 249-3 - 동춘1동 820-68 |
24시간 | 20일 |
청사관리용CCTV | 보건행정과 | 보건행정과장 | 810-7805 | 10대 | - 측문 현관 - 지하주차장 - 건강홍보관 앞 - 1층 화장실앞 - 3층 소회의실 - 물리치료실 입구 - 보건교육실 복도 - 측문 우측 - 후문 우측(2대) |
24시간 | 30일 |
청사관리용CCTV | 옥련2동 | 옥련2동장 | 810-7610 | 5대 | - 지하 1,2,3,5층 | 24시간 | 10일 |
청사관리용CCTV | 송도동 | 송도동장 | 810-7641 | 7대 | - 지하주차장 - 1~4층 복도 - 민원실 |
24시간 | 30일 |
방범용CCTV | 정보통신과 | 정보통신과장 | 810-7837 | 35대 | 옥련1동 | 24시간 | 30일 |
20대 | 옥련2동 | ||||||
34대 | 선학동 | ||||||
49대 | 연수1동 | ||||||
16대 | 연수2동 | ||||||
9대 | 연수3동 | ||||||
55대 | 청학동 | ||||||
13대 | 동춘1동 | ||||||
9대 | 동춘2동 | ||||||
4대 | 동춘3동 | ||||||
35대 | 송도동 |
화상정보의 보유 및 삭제
화상정보의 열람·삭제 및 제공