번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2899 | [연수지구] 연수동 486-9 | 2017-04-06 | 53 | ||||
2898 | [연수지구] 연수동 486-8 | 2017-04-06 | 64 | ||||
2897 | [연수지구] 연수동 486-7 | 2017-04-06 | 88 | ||||
2896 | [연수지구] 연수동 486-6 | 2017-04-06 | 66 | ||||
2895 | [연수지구] 연수동 486-5 | 2017-04-06 | 68 | ||||
2894 | [연수지구] 연수동 486-4 | 2017-04-06 | 54 | ||||
2893 | [연수지구] 연수동 486-3 | 2017-04-06 | 60 | ||||
2892 | [연수지구] 연수동 486-2 | 2017-04-06 | 54 | ||||
2891 | [연수지구] 연수동 486-1 | 2017-04-06 | 69 | ||||
2890 | [연수지구] 연수동 486 | 2017-04-06 | 86 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.