붙임 1 |
| 콜레라 개요 |
정 의 | ▫ 콜레라균(Vibrio cholerae O1 또는 V. cholerae O139) 감염에 의한 급성 설사 질환 |
질병 분류 | ▫ 법정감염병 :제1군 ▫ 질병코드 : ICD-10 A00 |
병원체 | ▫ Vibrio cholerae O1 또는 V. cholerae O139 - Vibrionaceae과에 속하는 그람 음성 막대균 - 콜레라 독소(cholera toxin)가 분비성 설사 유발 |
병원소 | ▫ 주로 사람이며 환경에서는 기수 및 하구에 존재하는 요각류 또는 동물성 플랑크톤 |
전파 경로 | ▫ 오염된 물(지하수 및 음용수 등)이나 음식을 통해 전파 ▫ 드물게 환자 또는 병원체보유자의 대변이나 구토물과 직접 접촉에 의한 감염도 가능 |
잠복기 | ▫ 수시간∼5일(보통 2-3일) |
증 상 | ▫ 처음에는 복통 및 발열이 없이 수양성 설사가 갑자기 나타나는 것이 특징적이며 구토를 동반 ▫ 심한 탈수 등으로 저혈량성 쇼크 등 ▫ 무증상 감염이 많으며, 5-10% 정도는 증상이 심하게 나타날 수 있음 |
진 단 | ▫ 확인 진단 - 검체(대변, 직장도말물, 구토물)에서 독소형 V. cholerae O1 또는 V. cholerae O139 분리 동정 |
치 료 | ▫ 대증 치료 : 경구 또는 정맥으로 수분, 전해질 신속히 보충 ▫ 항생제 치료 : 중증 탈수 환자에서만 권유 |
전염 기간 | ▫ 환자는 균 배출기간이 회복 후 약 2∼3일 정도 ▫ 무증상 환자의 대변 오염에 의한 감염가능 기간은 7∼14일 정도이며 드문 경우에 수개월간 간헐적으로 균을 배출 |
치사율 | ▫ 적절한 수액 치료시 1% 미만 ▫ 치료 받지 않으면 50% 정도 |
관 리 | <환자 관리> ▫ 환자 격리 - 항생제 치료하지 않은 경우 : 설사증상이 소실되고 48시간이 지난 이후 24시간 간격으로 2회 배양검사(대변검체) 음성 확인 후 격리해제 - 항생제 치료 한 경우 : 항생제 치료를 완료하고 48시간이 지난 이후 24시간 간격으로 2회 배양검사(대변검체) 음성 확인 후 격리해제 - 격리 해제까지 음식 조리, 간호, 간병, 보육 금지 ▫ 무증상 감염인(병원체보유자) 격리 - 병원체 보유를 확인하고 나서 48시간이 경과 후에(만일 항생제를 투여한 경우에는 항생제를 치료완료 하고 48시간이 경과한 후에 검사) 24시간 간격 2회 배양검사(대변검체) 음성 확인 후 격리해제 |
<접촉자 관리> ▫ 환자와 의심 감염원에 함께 노출 된 경우 접촉자 발병여부 관찰 - 환자와 음식, 식수를 같이 섭취한 접촉자는 마지막 폭로 가능 시점 부터 5일간 발병여부 감시 | |
예 방 | ▫ 일반적 예방 - 올바른 손 씻기의 생활화 : 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 - 안전한 음식 섭취 : 음식 익혀먹기, 물 끓여 마시기 - 위생적인 조리하기 ▫ 예방접종 - 콜레라 유행 또는 발생지역을 방문하는 경우 백신 접종을 권고함 - 경구용 사백신 (기초접종 2회, 추가접종) * 일부 국가에서 콜레라 예방접종 증명서 요구(필요시 전국 13개 국립검역소에서 예방접종 가능) |
붙임 2 |
| 검역감염병 오염지역 안내문 (2019년 7월 18일 기준) |
붙임 3 |
| 국내 콜레라 발생현황 |
○ 2000년 이전에는 1980년(145명), 1991년(113명), 1995년(68명)에 El Tor형 콜레라 유행이 발생
○ 2000년 이후는 2001년 경상도 지역을 중심으로 전국적인 유행이 있어 162명(확진환자 142명)의 환자가 발생한 후로는 2003년 이후 해외유입환자가 대부분이었고, 2016년 경상남도에서 국내환자(3명) 발생
○ 2017년 해외유입 5명 (필리핀 4명, 인도 1명), 2018년 해외유입 2명 (인도 2명) 발생
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 11월 | |
신고수 (명) | 계 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
국외 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
붙임 4 |
| 동남아 여행자를 위한 감염병 예방수칙 |
※자료 출처 : 질병관리본부
◇ ’19년 10월 29일(화) 대한항공(KE482)으로 인도 델리에서 국내로 입국자 중 콜레라 환자 발생
◇ 동 항공기를 이용한 승객 중 심한 수양성 설사, 구토 등의 증상이 있는 경우 가까운 병원 방문 당부
◇ 해외 여행 시 올바른 손씻기, 식생활 등 감염병 예방수칙 준수