시설현황(개요)
점검방법
옥련동 수문 사진
재난 예·경보 시스템 현황
위치 | 운영방식 |
---|---|
총 16개소 | |
승기천(선학) | 선학동 350-6잡 |
승기천(원인재) | 연수동 636잡 |
승기천(동막) | 동춘동 948-2잡 |
송도 해안도로1 | 송도동 116공 |
송도 해안도로2 | 송도동 144 |
송도 해안도로3 | 송도동 51도 |
선학농경지 | 선학동 205-9 |
선학동 연립주택 | 선학동 383-3 도 |
장미공원 | 연수동 471-3잡 |
청량산 교회 앞 | 청학동 514-1도 |
옥골마을 | 옥련동 28-10 |
호불사 초입 | 옥련동 609-15구 |
흥륜사 초입 | 동춘동 806-16도 |
능허대 배수문 | 옥련동 194-198잡 |
아암도 해안도로 | 옥련동 620-2제 |
북측유수지 | 송도동 1-1도 |
대상지역
구분 | 동춘1동 소암마을 | 선학동 쌀내길 일원 | 옥련1동 옥골마을 |
---|---|---|---|
설치장소 | 동추1동 산 42번지 | 선학동 329번지 | 옥련1동 산28-10번지 |
설치장비 | 독립형 원격방송시설(태양열 전원공급) | ||
구축사유 | 집중호우 상습 침수지역 | 폭설 및 집중호우 피해지역 | 집중호우 등 예상 피해지역 |
피해사례 | 가옥 및 농경지 침수 | 비닐하우스 붕괴 농경지 및 가옥 침수 | 가옥 침수 |
지역특성 | 봉재산자락의 위치한 저지대 지역이고, 배수로가 바닷가지역과 인접해 있음 | 문학산에서 내려오는 계곡물이 흐르는 소하천의 폭이 좁음 | 문학산자락의 위치한 저지대 지역이고, 배수로가 바닷가지역과 인접해 있음 |
위치도
예·경보시스템 사진
승기천(선학) | 승기천(원인재) | 승기천(동막) | 송도해안도로1 | 송도해안도로2 |
송도해안도로3 | 선학농경지 | 선학연립주택 | 장미공원 | 청량산 교회앞 |
옥골마을 | 호불사 초입 | 흥륜사 초입 | 능허대 배수문 | 아암도 해안도로 |
북측유수지 | ||||