본문바로가기


닫기


대상자별메뉴열기


연수구 여성현황

  1. HOME
  2. 대상자별
  3. 여성
  4. 여성정책 및 복지
  5. 연수구 여성현황

연수구 여성현황

(2024. 5월 기준)

연수구 여성현황을 동별, 인구수[계, 남, 여], 구성비[지역, 남자, 여자], 성비, 세대수, 세대당 인구로 나눈 표
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당
인구
연수구 398,972 197,581 201,391 100.00 49.52 50.48 98.11 163,640 2.44
옥련1동 17,329 8,519 8,810 4.34 2.14 2.21 96.70 7,784 2.23
옥련2동 19,310 9,506 9,804 4.84 2.38 2.46 96.96 7,887 2.45
선학동 17,795 9,207 8,588 4.46 2.31 2.15 107.21 8,666 2.05
연수1동 16,802 9,207 7,595 4.21 2.31 1.90 121.22 8,791 1.91
연수2동 19,511 9,577 9,934 4.89 2.40 2.49 96.41 9,636 2.02
연수3동 14,718 6,974 7,744 3.69 1.75 1.94 90.06 7,139 2.06
청학동 22,567 11,752 10,815 5.66 2.95 2.71 108.66 12,057 1.87
동춘1동 25,748 12,581 13,167 6.45 3.15 3.30 95.55 9,613 2.68
동춘2동 17,001 8,231 8,770 4.26 2.06 2.20 93.85 6,850 2.48
동춘3동 17,735 8,624 9,111 4.45 2.16 2.28 94.65 5,757 3.08
송도1동 37,735 18,512 19,223 9.46 4.64 4.82 96.30 15,783 2.39
송도2동 36,767 18,002 18,765 9.22 4.51 4.70 95.93 12,128 3.03
송도3동 48,413 23,655 24,758 12.13 5.93 6.21 95.54 19,113 2.53
송도4동 41,414 20,347 21,067 10.38 5.10 5.28 96.58 15,069 2.75
송도5동 46,127 22,887 23,240 11.56 5.74 5.82 98.48 17,367 2.66
  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 여성아동과
  • 담당팀 : 여성가족
  • 전화번호 : 032-749-6736